Seznam nabízených parcel:
Klikněte pro větší rozlišení nákresu.
| Stavební parcela | Rozloha | Cena za m2 | Cena celkem | Stav |
|---|---|---|---|---|
| Parcela #1 | 1958 m2 | 350 Kč/m2 | 685 300 Kč | volná |
| Parcela #2 | 1053 m2 | 350 Kč/m2 | 368 550 Kč | volná |
| Parcela #3 | 1038 m2 | 350 Kč/m2 | 363 300 Kč | volná |
| Parcela #4 | 972 m2 | 350 Kč/m2 | 340 200 Kč | volná |
| Parcela #5 | 1323 m2 | 350 Kč/m2 | 463 050 Kč | volná |
| Parcela #6 | 822 m2 | 350 Kč/m2 | 287 700 Kč | volná |
| Parcela #7 | 945 m2 | 350 Kč/m2 | 330 750 Kč | volná |
| Parcela #8 | 1056 m2 | 350 Kč/m2 | 369 600 Kč | volná |
| Parcela #9 | 1294 m2 | 350 Kč/m2 | 452 900 Kč | volná |
Ceny stavebních parcel jsou uváděny bez DPH.
Rozloha ani poloha jednotlivých pozemků není až do doby prodeje pevně stanovena. V případě zájmu je možno velikost pozemků přizpůsobit vaším potřebám.
Poloha pozemků - stavebních parcel:
Pozemky se nachází v Rumburku jihovýchodně od ulice Úzká, směr na Šluknov. Pro lepší představu je lokace znázorněna na následující mapě:
Klikněte pro větší rozlišení mapy.
Odkaz na interaktivní mapu: www.mapy.cz/s/2say, souřadnice GPS: 50.96095N, 14.53875E
Kontaktní informace:
Pro více informací, aktuální stav pozemků a poptávky nás prosím kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.
- Kontaktní osoba: Martin Sabo
- Telefon: 775 732 331
- E-mail: info@wdesign.cz